https://www.und.org.tr/sinir-kapilari-yogunluk-durumu
| TARİH |
* (27 Ülke) |
** Türkiye |
*** Yurtiçi |
| 29.Kas.21 |
1,50 € |
0,54 € | 0,68 € |
| 6.Ara.21 | 1,48 € | 0,49 € | 0,60 € |
| 13.Ara.21 | 1,48 € | 0,52 € | 0,64 € |
| 20.Ara.21 | 1,47 € | 0,46 € | 0,58 € |
| 3.Oca.22 | 1,49 € | 0,54 € | 0,84 € |
| 10.Oca.22 | 1,51 € | 0,59 € | 0,88 € |
| 17.Oca.22 | 1,53 € | 0,62 € | 0,89 € |
| 24.Oca.22 | 1,55 € | 0,66 € | 0,94 € |
| 31.Oca.22 | 1,57 € | 0,67 € | 0,95 € |
| 7.Şub.22 | 1,57 € | 0,66 € | 0,94 € |
| 14.Şub.22 | 1,58 € | 0,72 € | 1,00 € |
| 21.Şub.22 | 1,59 € | 0,72 € | 1,00 € |
| 28.Şub.22 | 1,63 € | 0,76 € | 1,10 € |
| 7.Mar.22 | 1,79 € | 0,95 € | 1,27 € |
| 14.Mar.22 | 2,03 € | 1,03 € | 1,41 € |
| 21.Mar.22 |
1,94 € |
0,99 € | 1,26€ |
| 28.Mar.22 | 1,96 € | 1,04 € | 1,45 € |
| 4.Nis.22 | 1,88 € | 1,01 € | 1,31 € |
| 11.Nis.22 | 1,83 € | 1,01 € | 1,32 € |
| 25.Nis.22 | 1,86 € | 1,06 € | 1,39 € |
| 2.May.22 | 1,88 € | 1,07 € | 1,40€ |
| 9.May.22 | 1,91 € | 1,07 € | 1,40 € |
| 16.May.22 | 1,88 € | 1,04 € | 1,36 € |
| 23.May.22 | 1,86 € | 1,00 € | 1,31 € |
| 30.May.22 | 1,86 € | 1,05 € | 1,38 € |
* Veriler https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en adresinden haftalık olarak alınmaktadır. Avrupa Birliği'nde yer alan 27 ülkenin ortalaması baz alınmaktadır.
** Veriler https://www.und.org.tr/akaryakit-fiyatlari adresinden alınmaktadır. Kapıkule, Hamzabeyli, Çeşme, Mersin sınır kapılarındaki akaryakıt fiyatlarının ortalaması alınmakta, o günün merkez bankası verilerine göre € karşılığı yazılmaktadır.
*** Veriler https://bildirim.epdk.gov.tr/bildirim-portal/faces/pages/tarife/petrol/yonetim/bultenSorgula.xhtml Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan (EPDK) haftalık olarak alınmakta, o günün merkez bankası verilerine göre € karşılığı yazılmaktadır.
Söz konusu verilerin Avrupa Birliği tarafından haftalık olarak yayımlanmasına müteakip Derneğimiz tarafından da yayımlanacaktır.

Turkish
English
German